Döviz verileri ne zaman güncellenir?
Döviz pariteleri piyasa açıkken gün içinde otomatik yenilenir. Hafta sonu, resmî tatil veya piyasanın kapalı olduğu saatlerde son işlem değeri gösterilebilir.
Metal tedarikinde fiyatlamayı etkileyen güncel döviz paritelerini ve 2026 günlük LME alüminyum fiyat geçmişini tek ekranda inceleyin.
LME Cash Official Fixing Ask kapanış değerleri. Dönem seçerek tabloyu, grafiği ve özet değerleri birlikte inceleyebilirsiniz.
| Tarih | Alüminyum / Al |
|---|---|
| 22.10.2026 | 3.033,00 USD/ton |
| 21.10.2026 | 3.031,00 USD/ton |
| 20.10.2026 | 3.003,50 USD/ton |
| 19.10.2026 | 3.019,00 USD/ton |
| 16.10.2026 | 3.014,00 USD/ton |
| 15.10.2026 | 2.999,00 USD/ton |
| 14.10.2026 | 3.010,00 USD/ton |
| 13.10.2026 | 3.036,00 USD/ton |
| 12.10.2026 | 3.055,00 USD/ton |
| 09.10.2026 | 3.055,50 USD/ton |
| 08.10.2026 | 3.060,50 USD/ton |
| 07.10.2026 | 3.102,50 USD/ton |
| 06.10.2026 | 3.134,50 USD/ton |
| 05.10.2026 | 3.107,00 USD/ton |
| 02.10.2026 | 3.109,50 USD/ton |
| 01.10.2026 | 3.120,00 USD/ton |
| 30.09.2026 | 3.204,00 USD/ton |
| 29.09.2026 | 3.225,50 USD/ton |
| 28.09.2026 | 3.248,50 USD/ton |
| 25.09.2026 | 3.254,00 USD/ton |
| 24.09.2026 | 3.228,00 USD/ton |
| 23.09.2026 | 3.240,00 USD/ton |
| 22.09.2026 | 3.242,00 USD/ton |
| 21.09.2026 | 3.262,50 USD/ton |
| 18.09.2026 | 3.285,00 USD/ton |
| 17.09.2026 | 3.303,50 USD/ton |
| 16.09.2026 | 3.310,00 USD/ton |
| 15.09.2026 | 3.260,00 USD/ton |
| 14.09.2026 | 3.311,00 USD/ton |
| 11.09.2026 | 3.274,00 USD/ton |
| 10.09.2026 | 3.343,00 USD/ton |
| 09.09.2026 | 3.352,00 USD/ton |
| 08.09.2026 | 3.325,00 USD/ton |
| 07.09.2026 | 3.310,00 USD/ton |
| 04.09.2026 | 3.292,50 USD/ton |
| 03.09.2026 | 3.303,00 USD/ton |
| 02.09.2026 | 3.255,50 USD/ton |
| 01.09.2026 | 3.261,00 USD/ton |
| 28.08.2026 | 3.222,00 USD/ton |
| 27.08.2026 | 3.212,50 USD/ton |
| 26.08.2026 | 3.227,50 USD/ton |
| 25.08.2026 | 3.188,00 USD/ton |
| 24.08.2026 | 3.215,50 USD/ton |
| 21.08.2026 | 3.227,00 USD/ton |
| 20.08.2026 | 3.182,00 USD/ton |
| 19.08.2026 | 3.191,50 USD/ton |
| 18.08.2026 | 3.219,00 USD/ton |
| 17.08.2026 | 3.272,00 USD/ton |
| 14.08.2026 | 3.248,00 USD/ton |
| 13.08.2026 | 3.279,00 USD/ton |
| 12.08.2026 | 3.307,50 USD/ton |
| 11.08.2026 | 3.373,00 USD/ton |
| 10.08.2026 | 3.327,50 USD/ton |
| 07.08.2026 | 3.279,50 USD/ton |
| 06.08.2026 | 3.261,00 USD/ton |
| 05.08.2026 | 3.229,00 USD/ton |
| 04.08.2026 | 3.271,00 USD/ton |
| 03.08.2026 | 3.260,00 USD/ton |
| 31.07.2026 | 3.196,00 USD/ton |
| 30.07.2026 | 3.231,00 USD/ton |
| 29.07.2026 | 3.207,00 USD/ton |
| 28.07.2026 | 3.159,50 USD/ton |
| 27.07.2026 | 3.192,00 USD/ton |
| 24.07.2026 | 3.175,00 USD/ton |
| 23.07.2026 | 3.194,00 USD/ton |
| 22.07.2026 | 3.205,00 USD/ton |
| 21.07.2026 | 3.183,50 USD/ton |
| 20.07.2026 | 3.156,00 USD/ton |
| 17.07.2026 | 3.154,00 USD/ton |
| 16.07.2026 | 3.170,00 USD/ton |
| 15.07.2026 | 3.153,50 USD/ton |
| 14.07.2026 | 3.171,00 USD/ton |
| 13.07.2026 | 3.138,50 USD/ton |
| 10.07.2026 | 3.156,00 USD/ton |
| 09.07.2026 | 3.164,00 USD/ton |
| 08.07.2026 | 3.141,00 USD/ton |
| 07.07.2026 | 3.119,00 USD/ton |
| 06.07.2026 | 3.105,00 USD/ton |
| 03.07.2026 | 3.080,00 USD/ton |
| 02.07.2026 | 3.061,50 USD/ton |
| 01.07.2026 | 3.075,00 USD/ton |
| 30.06.2026 | 3.105,50 USD/ton |
| 29.06.2026 | 3.160,50 USD/ton |
| 26.06.2026 | 3.164,00 USD/ton |
| 25.06.2026 | 3.132,00 USD/ton |
| 24.06.2026 | 3.150,00 USD/ton |
| 23.06.2026 | 3.263,50 USD/ton |
| 22.06.2026 | 3.405,00 USD/ton |
| 19.06.2026 | 3.400,00 USD/ton |
| 18.06.2026 | 3.402,00 USD/ton |
| 17.06.2026 | 3.405,50 USD/ton |
| 16.06.2026 | 3.359,00 USD/ton |
| 15.06.2026 | 3.419,50 USD/ton |
| 12.06.2026 | 3.536,00 USD/ton |
| 11.06.2026 | 3.498,50 USD/ton |
| 10.06.2026 | 3.489,00 USD/ton |
| 09.06.2026 | 3.608,00 USD/ton |
| 08.06.2026 | 3.669,50 USD/ton |
| 05.06.2026 | 3.736,00 USD/ton |
| 04.06.2026 | 3.739,00 USD/ton |
| 03.06.2026 | 3.797,00 USD/ton |
| 02.06.2026 | 3.855,00 USD/ton |
| 01.06.2026 | 3.795,50 USD/ton |
| 29.05.2026 | 3.769,50 USD/ton |
| 28.05.2026 | 3.735,00 USD/ton |
| 27.05.2026 | 3.738,00 USD/ton |
| 26.05.2026 | 3.759,00 USD/ton |
| 22.05.2026 | 3.706,00 USD/ton |
| 21.05.2026 | 3.720,00 USD/ton |
| 20.05.2026 | 3.644,00 USD/ton |
| 19.05.2026 | 3.665,00 USD/ton |
| 18.05.2026 | 3.637,00 USD/ton |
| 15.05.2026 | 3.635,00 USD/ton |
| 14.05.2026 | 3.768,00 USD/ton |
| 13.05.2026 | 3.729,50 USD/ton |
| 12.05.2026 | 3.639,50 USD/ton |
| 11.05.2026 | 3.655,00 USD/ton |
| 08.05.2026 | 3.560,50 USD/ton |
| 07.05.2026 | 3.559,00 USD/ton |
| 06.05.2026 | 3.597,00 USD/ton |
| 05.05.2026 | 3.632,50 USD/ton |
| 01.05.2026 | 3.584,00 USD/ton |
| 30.04.2026 | 3.525,50 USD/ton |
| 29.04.2026 | 3.604,00 USD/ton |
| 28.04.2026 | 3.600,00 USD/ton |
| 27.04.2026 | 3.662,00 USD/ton |
| 24.04.2026 | 3.685,00 USD/ton |
| 23.04.2026 | 3.642,00 USD/ton |
| 22.04.2026 | 3.652,00 USD/ton |
| 21.04.2026 | 3.613,00 USD/ton |
| 20.04.2026 | 3.590,00 USD/ton |
| 17.04.2026 | 3.660,00 USD/ton |
| 16.04.2026 | 3.678,50 USD/ton |
| 15.04.2026 | 3.581,00 USD/ton |
| 14.04.2026 | 3.625,00 USD/ton |
| 13.04.2026 | 3.665,50 USD/ton |
| 10.04.2026 | 3.526,00 USD/ton |
| 09.04.2026 | 3.494,50 USD/ton |
| 08.04.2026 | 3.520,00 USD/ton |
| 07.04.2026 | 3.600,00 USD/ton |
| 02.04.2026 | 3.505,00 USD/ton |
| 01.04.2026 | 3.583,50 USD/ton |
| 31.03.2026 | 3.585,00 USD/ton |
| 30.03.2026 | 3.482,00 USD/ton |
| 27.03.2026 | 3.292,00 USD/ton |
| 26.03.2026 | 3.332,00 USD/ton |
| 25.03.2026 | 3.294,50 USD/ton |
| 24.03.2026 | 3.242,50 USD/ton |
| 23.03.2026 | 3.251,50 USD/ton |
| 20.03.2026 | 3.329,00 USD/ton |
| 19.03.2026 | 3.200,00 USD/ton |
| 18.03.2026 | 3.400,00 USD/ton |
| 17.03.2026 | 3.426,00 USD/ton |
| 16.03.2026 | 3.440,00 USD/ton |
| 13.03.2026 | 3.520,00 USD/ton |
| 12.03.2026 | 3.516,50 USD/ton |
| 11.03.2026 | 3.467,00 USD/ton |
| 10.03.2026 | 3.402,50 USD/ton |
| 09.03.2026 | 3.406,50 USD/ton |
| 06.03.2026 | 3.385,00 USD/ton |
| 05.03.2026 | 3.298,50 USD/ton |
| 04.03.2026 | 3.378,00 USD/ton |
| 03.03.2026 | 3.269,00 USD/ton |
| 02.03.2026 | 3.226,00 USD/ton |
| 27.02.2026 | 3.157,50 USD/ton |
| 26.02.2026 | 3.121,00 USD/ton |
| 25.02.2026 | 3.107,00 USD/ton |
| 24.02.2026 | 3.077,00 USD/ton |
| 23.02.2026 | 3.070,00 USD/ton |
| 20.02.2026 | 3.053,00 USD/ton |
| 19.02.2026 | 3.026,00 USD/ton |
| 18.02.2026 | 3.035,00 USD/ton |
| 17.02.2026 | 3.014,00 USD/ton |
| 16.02.2026 | 3.037,50 USD/ton |
| 13.02.2026 | 2.996,00 USD/ton |
| 12.02.2026 | 3.117,00 USD/ton |
| 11.02.2026 | 3.098,00 USD/ton |
| 10.02.2026 | 3.063,00 USD/ton |
| 09.02.2026 | 3.083,50 USD/ton |
| 06.02.2026 | 3.045,00 USD/ton |
| 05.02.2026 | 3.014,00 USD/ton |
| 04.02.2026 | 3.047,50 USD/ton |
| 03.02.2026 | 3.103,00 USD/ton |
| 02.02.2026 | 3.042,00 USD/ton |
| 30.01.2026 | 3.110,00 USD/ton |
| 29.01.2026 | 3.325,00 USD/ton |
| 28.01.2026 | 3.259,00 USD/ton |
| 27.01.2026 | 3.166,50 USD/ton |
| 26.01.2026 | 3.192,00 USD/ton |
| 23.01.2026 | 3.175,00 USD/ton |
| 22.01.2026 | 3.093,50 USD/ton |
| 21.01.2026 | 3.114,00 USD/ton |
| 20.01.2026 | 3.137,00 USD/ton |
| 19.01.2026 | 3.168,50 USD/ton |
| 16.01.2026 | 3.147,00 USD/ton |
| 15.01.2026 | 3.174,00 USD/ton |
| 14.01.2026 | 3.221,00 USD/ton |
| 13.01.2026 | 3.194,00 USD/ton |
| 12.01.2026 | 3.185,50 USD/ton |
| 09.01.2026 | 3.180,00 USD/ton |
| 08.01.2026 | 3.081,00 USD/ton |
| 07.01.2026 | 3.092,00 USD/ton |
| 06.01.2026 | 3.093,00 USD/ton |
| 05.01.2026 | 3.022,50 USD/ton |
| 02.01.2026 | 2.986,00 USD/ton |
Döviz pariteleri piyasa açıkken gün içinde otomatik yenilenir. Hafta sonu, resmî tatil veya piyasanın kapalı olduğu saatlerde son işlem değeri gösterilebilir.
Malzeme fiyatı yalnızca kura değil; alaşım, ebat, miktar ve teslim süresine de bağlıdır. Net fiyat için talebinizi iletin, aynı gün dönüş yapalım.
Teklif Talebi Oluşturun